詳細介紹
產地 | 國產 | 產品新舊 | 全新 |
---|
產品介紹:
二維運動混合機主要由料筒、上機架(搖擺床)、下機架、轉動機構、擺動機構和電氣裝置組成。二維混合機結構簡單,故障率低,運行穩定,操作安全,無噪音。
二維運動混合機是目前許多工廠將要使用的一種混合機,要想更好地使用它,就需要了解它的操作過程,而二維運動混合機的操作程序主要是預運行檢查、空載試運行、進料、定時、混合、卸載和清洗設備。
二維混合機是在x軸和y軸兩個維度方向進行運動,在運用的過程中,二維 混合機的廣泛運用,首要運用在有化工、食物以及飼料和農業各個不同的方面,尤其是一些大噸位的各種固體物料的混合,相對來說會有著更好的作用和含義,因此可以給各行業帶來了更多的便利。
特點:
1.第二輪采用擺線針齒輪減速器或蝸輪減速器,與傳統的混合器相比,其底部不積料,無污染,清洗方便,符合GMP要求。
2.在工作時,在旋轉機構和擺動機構的雙重作用下,裝藥缸同時旋轉,同時發生擺動運動,使氣缸內的物料充分混合。
3.設備配備自動真空給料機及接口,方便進料,縮短操作時間,效率高,成本低。
4.二維運動混合器:結構簡單,故障率低,運行穩定,運行安全,無噪音,易于清洗,符合GMP要求。
5.體積遠小于正常標準,面積小,功能強大。
技術規格:
規格型號 | 容積(L) | 裝料系數 | 裝料重量 | 外型尺寸(mm) | 功率(kw) | ||||||
A | B | C | D | M | H | 轉動 | 擺動 | ||||
EYH100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
EYH300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
EYH600 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
EYH800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
EYH1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
EYH1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
EYH2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
EYH2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
EYH3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
EYH5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
EYH10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
EYH12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
EYH15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
物料堆積比重按0.6g/cm3為計,如超出,訂貨時請標明。
產品咨詢